学校紹介
21世紀を生きる私達にとって英語はもはや必要不可欠な言語。学生一人ひとりが自分に最適なカリキュラムを選択し、最も効果的に英語力を向上できるような学習環境を提供しています。
より良い英語環境を保つために、CIAでは講師の質にこだわり続けています。採用試験や厳しいトレーニングの他、学生さんからの評価、授業への姿勢も常にチェックし、1年を通して良質な授業を提供しております。
Bridges for International Communication
21世紀を生きる私達にとって英語はもはや必要不可欠な言語。学生一人ひとりが自分に最適なカリキュラムを選択し、最も効果的に英語力を向上できるような学習環境を提供しています。
より良い英語環境を保つために、CIAでは講師の質にこだわり続けています。採用試験や厳しいトレーニングの他、学生さんからの評価、授業への姿勢も常にチェックし、1年を通して良質な授業を提供しております。
住所 | 881 A.S. Fortuna St., Bakilid, Mandaue City 6014, Cebu, Philippines |
---|---|
エリア/アクセス | セブ市(マクタン・セブ国際空港から車で20分) |
受入可能年齢 | 18歳〜(大学生以上)※高校生の場合要相談 |
勉強のスタイル | セミスパルタ |
設立 | 2003年 (2012年7月新校舎へ拡張移転) |
認可 | TESDA認可/SSP発給申請認証済 |
学生収容人数 | 270名 |
日本人率 | 35~40% |
日本語スタッフ | 日本人マネージャー2名、日本語が堪能な韓国人1名 |
主な国籍(多い順) | 日本、韓国、台湾、ベトナム、中国 |
校内施設 | オフィス、マンツーマン教室(130室)、グループ教室(30室)、CNN教室、バスケットボールコート、食堂、自習室、ジム、プール、売店、テラス |
宿泊形態 | 内部寮:1人部屋・2人部屋・ 3人部屋 外部ホテル寮:オーチャードホテル/1人部屋・2人部屋 外部コンドミニアム寮:1人部屋 |
寮・宿泊先情報 |
|
※データは時期によって変動がございます。
※Premiumは外部寮(Orchard Hotel, Cityscape Hotel, Midori Residences)の料金です。(3施設同一料金)
※日曜日チェックイン->土曜日チェックアウトが基本です。(土曜日IN-の場合は金曜日OUT)
※平日の空港ピックアップは1,000ペソかかります。(金9:00PM-月2:00AM到着の方は無料)
※追加宿泊はプレミアム(外部寮)1人部屋1,500ペソ/内部1人部屋1,300ペソ/プレミアム2人部屋1,300ペソ/内部2人部屋1,200ペソ/3人部屋1,000ペソです。
【カリキュラム】
マンツーマン×4コマ、Sグループ×2コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
1週間 | U$800 | U$720 | U$600 | U$560 |
2週間 | U$1,200 | U$1,080 | U$900 | U$840 |
3週間 | U$1,600 | U$1,440 | U$1,200 | U$1,120 |
4週間 | U$2,000 | U$1,800 | U$1,500 | U$1,400 |
8週間 | U$4,000 | U$3,600 | U$3,000 | U$2,800 |
12週間 | U$6,000 | U$5,400 | U$4,500 | U$4,200 |
16週間 | U$8,000 | U$7,200 | U$6,000 | U$5,600 |
20週間 | U$10,000 | U$9,000 | U$7,500 | U$7,000 |
24週間 | U$12,000 | U$10,800 | U$9,000 | U$8,400 |
【カリキュラム】
マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
1週間 | U$840 | U$760 | U$640 | U$600 |
2週間 | U$1,260 | U$1,140 | U$960 | U$900 |
3週間 | U$1,680 | U$1,520 | U$1,280 | U$1,200 |
4週間 | U$2,100 | U$1,900 | U$1,600 | U$1,500 |
8週間 | U$4,200 | U$3,800 | U$3,200 | U$3,000 |
12週間 | U$6,300 | U$5,700 | U$4,800 | U$4,500 |
16週間 | U$8,400 | U$7,600 | U$6,400 | U$6,000 |
20週間 | U$10,500 | U$9,500 | U$8,000 | U$7,500 |
24週間 | U$12,600 | U$11,400 | U$9,600 | U$9,000 |
【カリキュラム】
マンツーマン×6コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
1週間 | U$880 | U$800 | U$680 | U$640 |
2週間 | U$1,320 | U$1,200 | U$1,020 | U$960 |
3週間 | U$1,760 | U$1,600 | U$1,360 | U$1,260 |
4週間 | U$2,200 | U$2,000 | U$1,700 | U$1,600 |
8週間 | U$4,400 | U$4,000 | U$3,400 | U$3,200 |
12週間 | U$6,600 | U$6,000 | U$5,100 | U$4,800 |
16週間 | U$8,800 | U$8,000 | U$6,800 | U$6,400 |
20週間 | U$11,000 | U$10,000 | U$8,500 | U$8,000 |
24週間 | U$13,200 | U$12,000 | U$10,200 | U$9,600 |
【カリキュラム】
マンツーマン×2コマ、Survival English×1コマ、Job Preparation×1コマ、Sグループ×2コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
1週間 | U$820 | U$740 | U$620 | U$580 |
2週間 | U$1,230 | U$1,110 | U$930 | U$870 |
3週間 | U$1,640 | U$1,480 | U$1,240 | U$1,160 |
4週間 | U$2,050 | U$1,850 | U$1,550 | U$1,450 |
8週間 | U$4,100 | U$3,700 | U$3,100 | U$2,900 |
【カリキュラム】
マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
1週間 | U$860 | U$780 | U$660 | U$620 |
2週間 | U$1,290 | U$1,170 | U$990 | U$930 |
3週間 | U$1,720 | U$1,560 | U$1,300 | U$1,220 |
4週間 | U$2,150 | U$1,950 | U$1,650 | U$1,550 |
8週間 | U$4,300 | U$3,900 | U$3,300 | U$3,100 |
【カリキュラム】
マンツーマン×4コマ、Sグループ×2コマ、Bグループ×2コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
4週間 | U$2,150 | U$1,950 | U$1,650 | U$1,550 |
8週間 | U$4,300 | U$3,900 | U$3,300 | U$3,100 |
12週間 | U$6,450 | U$5,850 | U$4,950 | U$4,650 |
16週間 | U$8,600 | U$7,800 | U$6,600 | U$6,200 |
20週間 | U$10,750 | U$9,750 | U$8,250 | U$7,750 |
24週間 | U$12,900 | U$11,700 | U$9,900 | U$9,300 |
【カリキュラム】
マンツーマン×4コマ、Sグループ×2コマ、Bグループ×2コマ
期間 | Premium | 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|---|---|
4週間 | U$2,180 | U$1,980 | U$1,680 | U$1,580 |
8週間 | U$4,360 | U$3,960 | U$3,360 | U$3,160 |
12週間 | U$6,540 | U$5,940 | U$5,040 | U$4,740 |
16週間 | U$8,720 | U$7,920 | U$6,720 | U$6,320 |
20週間 | U$10,900 | U$9,900 | U$8,400 | U$7,900 |
24週間 | U$13,080 | U$11,880 | U$10,080 | U$9,480 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
登録料 | $100円 | |
空港ピックアップ | 平日は1,000ペソかかります。 | 金、土、日に出国された方は無料。 |
※料金はお知らせを伴い変更される可能性があります。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
VISA延長費用 | 無料 3,630ペソ 8,540ペソ 11,580ペソ 14,620ペソ 17,660ペソ |
30日以内の滞在 5〜8週間 9〜12週間 13〜16週間 17〜20週間 21〜24週間 |
I-CARD申請費用 | 3,000ペソ | 59日以上フィリピンに滞在する 全ての外国人対象※1 |
SSP(就学許可)申請費用 | 6,500ペソ | ※2 |
教材代 | 1,700ペソ | |
電気代 | 1人部屋-1,500ペソ (4週) 2人部屋-1,300ペソ(4週) 3人部屋-1,200ペソ (4週) |
電気代が支払った金額の150%を 超過する場合は、超過分を別途退室時に 請求させていただきます。 |
水道代 | 水道代 | |
IDカード(学生証発行費用) | 100ペソ | |
寄宿舎保証金 | 2,500ペソ | 帰国時何も無ければ返還 |