学校紹介
IDEA CEBUに続く、IDEA ENGLISH NETWORKの第2キャンパス。コミュニケーション能力を養うためのリスニング学手法で、日本人の苦手分野の発音もしっかり学びます。
一人一人に合ったカリキュラムを組むことができ、それぞれのモチベーションに応じた学習環境を作ることができます。学校はセブシティの中心地マボロのITビルの最上階16階にあり、カフェにいるかのようなお洒落な学習空間を創り出しました。
Bridges for International Communication
IDEA CEBUに続く、IDEA ENGLISH NETWORKの第2キャンパス。コミュニケーション能力を養うためのリスニング学手法で、日本人の苦手分野の発音もしっかり学びます。
一人一人に合ったカリキュラムを組むことができ、それぞれのモチベーションに応じた学習環境を作ることができます。学校はセブシティの中心地マボロのITビルの最上階16階にあり、カフェにいるかのようなお洒落な学習空間を創り出しました。
住所 | 16F GAGFA IT TOWER, Panagdait, Mabolo, Cebu City, CEBU 6000 |
---|---|
エリア/アクセス | セブ市(マクタン・セブ国際空港から車で20分) |
受入可能年齢 | 15歳以上 |
勉強のスタイル | ノンスパルタ |
設立 | 2015年11月 |
認可 | TESDA認定済/SSP発給申請認可済 |
学生収容人数 | 250名 |
日本人率 | 100% |
日本語スタッフ | 在籍 |
主な国籍(多い順) | 台湾40%、日本30%、ロシア、ベトナム、韓国 |
校内施設 | 3タイプラウンジ(ソファ/カフェ/グリーン)、フィットネスルーム、カフェテリア、ダイニングルーム、プレゼンルーム、ファンクションルーム |
宿泊形態 | 学生寮:1~3人部屋、ホテル寮:1人部屋・2人部屋・4人部屋 |
寮・宿泊先情報 |
|
※データは時期によって変動がございます。
【カリキュラム】
General English コース
マンツーマン4コマ+小グループ1コマ+大グループ1コマ+OPクラス1コマ
Intensive TBL(Task Based Learning) コース
マンツーマン4コマ+1:2 2コマ+小グループ1コマ+大グループ1コマ+OPクラス1コマ
期間 | ホテル 1人部屋 |
ホテル 2人部屋 |
ホテル 4人部屋 |
Superior 学生寮 3人部屋 |
Superior 学生寮 4人部屋 |
Standard 学生寮 1人部屋A |
Standard 学生寮 1人部屋B |
Standard 学生寮 2人部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | U$660 | U$580 | U$460 | U$425 | U$410 | U$480 | U$540 | U$425 |
2週間 | U$1,320 | U$1,160 | U$920 | U$850 | U$820 | U$960 | U$1,080 | U$850 |
3週間 | U$1,980 | U$1,740 | U$1,380 | U$1,275 | U$1,230 | U$1,440 | U$1,1,620 | U$1,275 |
4週間 | U$2,440 | U$2,120 | U$1,640 | U$1,500 | U$1,440 | U$1,720 | U$1,960 | U$1,500 |
8週間 | U$4,880 | U$4,240 | U$3,280 | U$3,000 | U$2,880 | U$3,440 | U$3,920 | U$3,000 |
12週間 | U$7,320 | U$6,360 | U$4,920 | U$4,500 | U$4,320 | U$5,160 | U$5,880 | U$4,500 |
16週間 | U$9,760 | U$8,480 | U$6,560 | U$6,000 | U$5,760 | U$6,880 | U$7,840 | U$6,000 |
20週間 | U$12,200 | U$10,600 | U$8,200 | U$7,500 | U$7,200 | U$8,600 | U$9,800 | U$7,500 |
24週間 | U$14,640 | U$12,720 | U$9,840 | U$9,000 | U$8,640 | U$10,320 | U$11,760 | U$9,000 |
【カリキュラム】
マンツーマン3コマ+小グループ(選択)1コマ+大グループ(選択)1コマ+OPクラス(選択)1コマ
期間 | ホテル 4人部屋 |
Standard 学生寮 2人部屋 |
Superior 学生寮 3人部屋 |
Superior 学生寮 4人部屋 |
---|---|---|---|---|
4週間 | U$1,200 | U$990 | U$990 | U$990 |
8週間 | U$2,400 | U$1,980 | U$1,980 | U$1,980 |
12週間 | U$3,600 | U$2,970 | U$2,970 | U$2,970 |
16週間 | U$4,800 | U$3,960 | U$3,960 | U$3,960 |
20週間 | U$6,000 | U$4,950 | U$4,950 | U$4,950 |
24週間 | U$7,200 | U$5,940 | U$5,940 | U$5,940 |
【カリキュラム】
Exam Intensive(TOEIC、TOEFL、IELTS)コース
マンツーマン4コマ+小グループ1コマ+大グループ1コマ+OPクラス1コマ
TEACHERS of ENGLISH コース
マンツーマン5コマ+小グループ1コマ+大グループ1コマ+OPクラス1コマ
期間 | ホテル 1人部屋 |
ホテル 2人部屋 |
ホテル 4人部屋 |
Superior 学生寮 3人部屋 |
Superior 学生寮 4人部屋 |
Standard 学生寮 1人部屋A |
Standard 学生寮 1人部屋B |
Standard 学生寮 2人部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | U$710 | U$630 | U$510 | U$475 | U$460 | U$530 | U$590 | U$475 |
2週間 | U$1,420 | U$1,260 | U$1,020 | U$950 | U$920 | U$1,060 | U$1,180 | U$950 |
3週間 | U$2,130 | U$1,890 | U$1,530 | U$1,425 | U$1,380 | U$1,590 | U$1,770 | U$1,425 |
4週間 | U$2,640 | U$2,320 | U$1,840 | U$1,700 | U$1,640 | U$1,920 | U$2,160 | U$1,700 |
8週間 | U$5,280 | U$4,640 | U$3,680 | U$3,400 | U$3,280 | U$3,840 | U$4,320 | U$3,400 |
12週間 | U$7,920 | U$6,960 | U$5,520 | U$5,100 | U$4,920 | U$5,760 | U$6,480 | U$5,100 |
16週間 | U$10,560 | U$9,280 | U$7,360 | U$6,800 | U$6,560 | U$7,680 | U$8,640 | U$6,800 |
20週間 | U$13,200 | U$11,600 | U$9,200 | U$8,500 | U$8,200 | U$9,600 | U$10,800 | U$8,500 |
24週間 | U$15,840 | U$13,920 | U$11,040 | U$10,200 | U$9,840 | U$11,520 | U$12,960 | U$10,200 |
【カリキュラム】
Official CELTA Training 120時間
期間 | ホテル 1人部屋 |
ホテル 2人部屋 |
ホテル 4人部屋 |
Superior 学生寮 3人部屋 |
Superior 学生寮 4人部屋 |
Standard 学生寮 1人部屋A |
Standard 学生寮 1人部屋B |
Standard 学生寮 2人部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4週間 | U$3,450 | U$3,130 | U$2,650 | U$2,510 | U$2,450 | U$2,730 | U$2,970 | U$2,510 |
マンツーマン4コマ+小グループ1コマ+大グループ1コマ+OPクラス1コマ
期間 | 外部ホテル寮1人部屋 | 外部ホテル寮2人部屋 | 外部ホテル寮4人部屋 | 外部学生寮 1人部屋 |
外部学生寮 2人部屋 (2段ベッド) |
外部学生寮 3人部屋 (2段ベッド) |
外部学生寮Sp3人部屋 | 外部学生寮Sp4人部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | U$750 | U$670 | U$550 | U$515 | U$500 | U$570 | U$660 | U$515 |
2週間 | U$1,500 | U$1,340 | U$1,100 | U$1,030 | U$1,000 | U$1,140 | U$1,320 | U$1,030 |
3週間 | U$2,250 | U$2,010 | U$1,650 | U$1,545 | U$1,500 | U$1,710 | U$1,980 | U$1,545 |
4週間 | U$2,800 | U$2,480 | U$2,000 | U$1,860 | U$1,800 | U$2,080 | U$2,320 | U$1,860 |
8週間 | U$5,600 | U$4,960 | U$4,000 | U$3,720 | U$3,600 | U$4,160 | U$4,640 | U$3,720 |
12週間 | U$8,400 | U$7,440 | U$6,000 | U$5,580 | U$5,400 | U$6,240 | U$6,960 | U$5,580 |
16週間 | U$11,200 | U$9,920 | U$8,000 | U$7,440 | U$7,200 | U$8,320 | U$9,280 | U$7,440 |
20週間 | U$14,000 | U$12,400 | U$10,000 | U$9,300 | U$9,000 | U$10,400 | U$11,600 | U$9,300 |
24週間 | U$16,800 | U$14,880 | U$12,000 | U$11,160 | U$10,800 | U$12,480 | U$13,920 | U$11,160 |
※ 料金には、授業料、寮の滞在費用、掃除、洗濯が含まれます。食事代は別です。
項目 | 金額 |
---|---|
登録料 | U$120 |
食費 | U$20/週 |
空港ピックアップ | US$ 20(日)・US$ 40(月~土) |
空港ドロップオフ | US$ 20(日)・US$ 40(月~土) |
短期追加チャージ | 1~3週の場合別途50ドル/週 |
※上記料金表にはチャージ短期追加込みで掲載
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
VISA延長費用 | 無料 3640ペソ 4,710ペソ 2,940ペソ 2,940ペソ |
入国から30日間(4週) 59日間(8週) 89日間(12週) 119日間(16週) 149日間(20週) |
ACR-Iカード申請費用 | 3,300ペソ | 外国人登録証 ※1 |
SSP(就学許可証)申請費用 | 6,800ペソ | ※2 |
管理費&教材費 | 1,000ペソ/1週 1,500ペソ/2週 2,000ペソ/3週 2,500ペソ/4週 | |
IDカード発行費用 | 500ペソ | |
寮保証金 | 2500ペソ(or U$50) | |
電気・水道代 |
学生寮:500ペソ/週
ホテル:250ペソ/週 |